健康有为网 - 中国健康资讯、健康人生、健康管理、健康推荐服务门户网站移动版

首页 > 心理 > 成长困惑 >

今日主力资金大量撤出三大行业

证券时报股市大数据新传媒“数据宝”统计,今天不日有28个行业主力资金净流出。旧日主力资金净流出最大的行业为非银金融,涨跌幅-3.36%,小我换手率1.06%,成交量较前一个生意日变卦36.22%,主力资金净流量-49.14亿元。(数据宝)

即日各行业主力资金流向一览

 

行业称谓 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
昨天
主力资金
净流入(亿元)
悠闲效能 2.10 11.64 1.17 -3.01 -2.07
纺织妆束 7.51 11.53 1.43 -3.09 -2.44
解析 9.38 10.21 2.06 -3.29 -3.55
采掘 20.12 7.69 0.67 -3.36 -5.48
家用电器 10.79 32.21 2.04 -1.90 -7.02
钢铁 12.76 -21.55 0.83 -3.23 -7.04
农林牧渔 32.21 16.54 4.17 -1.26 -8.40
建筑质料 7.80 5.71 1.64 -3.63 -9.39
商业贸易 10.29 15.29 1.24 -3.01 -9.57
国防军工 9.17 -4.71 1.67 -3.54 -11.17
轻工制作 13.79 2.06 2.03 -4.08 -11.82
交通运输 25.23 13.67 1.03 -2.75 -11.95
房地产 22.82 10.43 0.99 -3.28 -13.22
建筑装璜 17.34 0.31 0.86 -3.21 -14.86
公用事业 21.06 10.94 0.76 -3.09 -15.33
银行 17.22 5.79 0.16 -1.30 -16.38
电气设备 26.30 12.15 1.64 -3.83 -20.24
汽车 21.51 2.83 1.53 -3.93 -20.99
食物饮料 15.82 -2.61 2.46 -2.58 -21.22
传媒 25.40 24.77 1.91 -3.99 -23.11
机器设施 32.60 15.83 1.68 -3.63 -24.70
通信 25.57 2.58 3.43 -3.21 -25.08
电子 54.73 26.33 2.85 -2.75 -25.20
共计机 32.23 18.76 2.93 -3.48 -34.14
有色金属 32.00 -2.73 1.86 -3.73 -37.12
医药生物 34.69 7.86 1.97 -2.87 -38.80
化工 48.47 3.15 1.57 -3.51 -46.50
非银金融 25.92 36.22 1.06 -3.36 -49.14

 

(责任编辑:健康社区)